您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 皮帶輸送機(jī)
皮帶輸送機(jī)由于其運(yùn)輸能力大、運(yùn)行阻力小、噪音低、耗能低、安裝便捷、使用壽命長(zhǎng)、維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)決定了其在煤礦運(yùn)輸中的主導(dǎo)地位。皮帶輸送機(jī)也稱皮帶機(jī)、皮帶輸送機(jī),皮帶輸送機(jī)是一種有牽引性的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備,用途廣泛,適用于煤炭、冶金、礦山、港口、建材、化工、輕工、石油、及交通等各個(gè)行業(yè),可用來(lái)輸送塊狀、粒狀和散狀物料物品。
型號(hào) | 輸送量(t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長(zhǎng)度 | 傾角 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 裝機(jī)功率 |
DTS65/20/22 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 22 |
DTS80/40/2x30 | 400 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
DTL50/10/30 | 100 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 30 |
DTL65/20/2x30 | 200 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
DTL65/20/2x37 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x37 |
DTL65/10/2x45 | 100 | 650 | 1.63 | 1000 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x45 |
DTL65/20/2x40 | 200 | 650 | 2 | 600 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x40 |
DTL80/30/2x30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2x30 |
Copyright ? 2023 呂梁乾茂機(jī)械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 晉ICP備2023005211號(hào)-1 XML地圖 統(tǒng)計(jì)