您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 礦燈充電柜
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 設(shè)備型號 | CLF-100WG |
2 | 燈位數(shù) | 100位 |
3 | 每臺外型尺寸 | 整體:2200mm×620mm×2120mm (同類參考: 100燈位:2200長*1840高*620寬(mm)LED條屏:2200長*175高*620寬(mm) |
4 | 最小燈位內(nèi)腔尺寸 | 100燈位:320深*210寬*280高(mm) |
5 | 輸入電壓范圍 | 220V |
6 | 輸入頻率 | 220v±15% |
7 | 輸入電流 | AC <4.0A |
8 | 輸入浪涌電流 | 25A 10ms |
9 | 功率 | 1500瓦 |
10 | 效率 | ≥85% |
11 | 燈位輸出電壓 | 5.5V自動識別礦燈類型,充帶燈頭管理的鋰電礦燈 |
12 | 燈位輸出電流 | 900mA ±5%,6伏恒壓充電 |
13 | 紋波電壓 | <50mV p-p |
14 | 轉(zhuǎn)燈電流 | 80-120mA |
15 | 狀態(tài)指示 | 護(hù)眼液晶顯示器,文字顯示礦工信息 |
16 | 整機(jī)重量 | 300KG |
17 | 環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20℃~45℃貯存溫度:-30℃~60℃ |
18 | 相對濕度 | ≤90%RH不結(jié)露 |
19 | 相關(guān)說明 | ①控制方式:計(jì)算機(jī)控制,網(wǎng)絡(luò)型②單工位充電狀態(tài)、工種、部門、姓名③掛、摘燈時(shí)間記錄,充電時(shí)間記錄 |
Copyright ? 2023 呂梁乾茂機(jī)械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 晉ICP備2023005211號-1 XML地圖 統(tǒng)計(jì)